محل منبع:
چین
نام تجاری:
Delicacy
گواهی:
CE
شماره مدل:
قلع ورق
بسته بندی فلزی ورق قلع قوطی کنسرو بسته بندی فلزی قوطی شیشه ای بطری شیشه ای گرد درب با دکمه ایمنی
مواد:استفاده از قلع: برای بسته بندی قوطی های فلزی
مورد شماره. | قطر خارجی (میلی متر) | قطر داخلی (میلی متر) | قطر لنگه (میلی متر) | قطر کلاهک (میلی متر) | ارتفاع لنگ (میلی متر) | تعداد لوگ | بسته بندی (Pcs/CTN) | PCs/20FCL |
30MTO | 33.55+/-0.15 | 29.1 | 26.75+/-0.20 | 12.65+/-0.30 | 11.50+/-0.25 | 3 | 3500 | 1,820,000 |
38RTO/RTB | 42.05+/-0.15 | 37.6 | 35.20+/-0.20 | 9.65+/-0.30 | 8.60+/-0.25 | 3 | 3,150 | 1,638,000 |
43RTO/RTB | 44.75+/-0.15 | 40.9 | 38.60+/-0.20 | 8.60+/-0.30 | 7.45+/-0.25 | 4 | 2900 | 1,508,000 |
48RTO/RTB | 56.25+/-0.15 | 46 | 43.70+/-0.20 | 8.60+/-0.30 | 7.45+/-0.25 | 4 | 2200 | 1,144,000 |
53RTO/RTB/RTS/RSB | 56.25+/-0.15 | 52.4 | 49.35+/-0.20 | 9.70+/-0.30 | 8.50+/-0.25 | 4 | 1500 | 780000 |
53MT/MTB | 60.15+/-0.15 | 52.4 | 49.35+/-0.20 | 12.35+/-0.30 | 11.20+/-0.25 | 4 | 1200 | 624000 |
58RTO/RTB/RTS/RSB | 60.15+/-0.15 | 56.3 | 53.25+/-0.20 | 9.70+/-0.30 | 8.50+/-0.25 | 4 | RTS/RSB 1350 | 702000 |
RTO/RTB 1300 | 676000 | |||||||
58DWO/DWB | 66.35+/-0.15 | 56.3 | 53.25+/-0.20 | 13.90+/-0.30 | 12.75+/-0.25 | 4 | 900 | 468000 |
63RTO/RTB/RTS/RSB | 66.35+/-0.15 | 62.55 | 59.50+/-0.20 | 9.70+/-0.30 | 8.50+/-0.25 | 4 | RTS(F)/RSB 1150 | 598000 |
RTO/RTB 1050 | 546000 | |||||||
63DWO/DWB | 69.25+/-0.15 | 62.55 | 62.40+/-0.20 | 14.65+/-0.30 | 13.50+/-0.25 | 4 | 750 | 390000 |
66RTO/RTB | 69.25+/-0.15 | 65.45 | 62.40+/-0.20 | 9.70+/-0.30 | 8.50+/-0.25 | 4 | 950 | 494000 |
66DWO/DWB | 69.25+/-0.15 | 65.45 | 62.40+/-0.20 | 14.30+/-0.30 | 13.15+/-0.25 | 4 | 650 | 338000 |
70RTO/RTS/RSB | 73.25+/-0.15 | 69.45 | 66.40+/-0.20 | 9.70+/-0.30 | 8.50+/-0.25 | 4 | 900 | 468000 |
77RTS/RSB | 80.03+/-0.15 | 76.23 | 73.10+/-0.20 | 9.80+/-0.30 | 8.65+/-0.25 | 6 | 800 | 416000 |
82RTS/RSB | 85.05+/-0.15 | 81.25 | 78.20+/-0.20 | 10.90+/-0.30 | 9.60+/-0.25 | 6 | 600 | 312000 |
100 RTS | 103.25+/-0.15 | 99.45 | 96.95+/-0.20 | 13.75+/-0.30 | 12.35+/-0.25 | 6 | 300 | 156000 |
توجه: داده های فوق فقط برای مرجع هستند.ما حقوق تغییرات در آینده را بدون اطلاع قبلی محفوظ می داریم. |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید